<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perícias Forenses</title>
	<atom:link href="http://www.godoi.eng.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godoi.eng.br</link>
	<description>Perícias Forenses</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A importância da amostragem na Perícia Ambiental</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/986?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-importancia-da-amostragem-na-pericia-ambiental</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/986#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Forenses]]></category>
		<category><![CDATA[Perícia Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Eng André Godoi, durante o curso de amostragem ambiental realizado pela tradicional The Nielsen Environmental Field School, Novo México, EUA. 2011. A importância da amostragem é óbvia. Se a amostra não for recolhida corretamente, senão representar corretamente o sistema que estamos tentando analisar, então todo o trabalho cuidadoso de laboratório é inútil! Uma amostragem dificilmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o1.jpg"><img class=" wp-image-988   aligncenter" title="255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o1.jpg" alt="" width="663" height="445" /></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_988" class="wp-caption aligncenter" style="width: 747px;">
<dd class="wp-caption-dd">Eng André Godoi, durante o curso de amostragem ambiental realizado pela tradicional The Nielsen Environmental Field School, Novo México, EUA. 2011.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">A importância da amostragem é óbvia. Se a amostra não for recolhida corretamente, senão representar corretamente o sistema que estamos tentando analisar, então todo o trabalho cuidadoso de laboratório é inútil! Uma amostragem dificilmente gerará dados confiáveis. Em alguns casos, mesmo que os protocolos de amostragem sejam seguidos, o plano de amostragem é crítico, particularmente porque o trabalho analítico é caríssimo. Então qual será a qualidade dos dados depois que uma amostra é submetida a uma análise em laboratório? Os resultados dependem agora do químico. A importância da análise da amostra é também evidente. Se o analista é incapaz de definir um nível inerente de erro analítico, esses dados também são inúteis. O analista também deve conhecer a natureza complexa de uma matriz de amostra para obter os melhores resultados. O analista precisa se comunicar bem com o amostrador de campo para a preservação adequada da amostra e os protocolos de armazenamento.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.godoi.eng.br/servicos/pericia-ambiental/coleta-de-amostras">Confira nossos serviços de Amostragem!</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The importance of sampling</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/985?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-importance-of-sampling</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Forenses]]></category>
		<category><![CDATA[Perícia Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[André Godoi attending The Environmental Sampling Field Course at The Nielsen Environmental Field School, New Mexico, USA The importance of sampling is obvious. If a sample is not collected properly, if it does not represent the system we are trying to analyze, then all our careful lab work is useless! A bad sampler will by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o.jpg"><img class=" wp-image-987   aligncenter" title="255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/255881_2087598476400_1438343956_32395587_5107339_o.jpg" alt="" width="737" height="494" /></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_987" class="wp-caption aligncenter" style="width: 747px;">
<dd class="wp-caption-dd">André Godoi attending The Environmental Sampling Field Course at The Nielsen Environmental Field School, New Mexico, USA</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">The importance of sampling is obvious. If a sample is not collected properly, if it does not represent the system we are trying to analyze, then all our careful lab work is useless! A bad sampler will by no means generate good reliable data. In some cases, even if sampling protocols are properly followed , the design of sampling is critical, particularly when the analytical work is so costly. Then what will be the data quality after a right sample is submitted for a lab analysis? The results now depend on the chemist who further performs the lab analysis. The importance of sample analysis is also evident. If the analyst is unable to define an inherent level of analytical error (precision, accuracy, recovery, and so forth), such data are also useless . The analyst must also know the complex nature of a sample matrix for better results. The analyst needs to communicate well with the field sampler for proper sample preservation and storage protocols.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o objetivo da coleta de amostras ambientais?</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/981?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-o-objetivo-da-coleta-de-amostras-ambientais</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/981#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Forenses]]></category>
		<category><![CDATA[Perícia Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Os objetivos da coleta de amostras ambientais e sua posterior análise pode variar dependendo do projeto específico (tarefa), incluindo a aplicação da regulamentação, monitoramento de rotina, resposta a emergência químicas e/ou biológicas, e pesquisa científica e levantamento de passivos ambientais. Os exemplos são os seguintes: Avaliar a contribuição do lançamento de um determinado tipo de efluente na qualidade do corpo receptor , descarga de águas residuais, e assim por diante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Garrafas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-982" title="Garrafas" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Garrafas.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os objetivos da coleta de amostras ambientais e sua posterior análise pode variar dependendo do projeto específico (tarefa), incluindo a aplicação da regulamentação, monitoramento de rotina, resposta a emergência químicas e/ou biológicas, e pesquisa científica e levantamento de passivos ambientais. Os exemplos são os seguintes:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Avaliar a contribuição do lançamento de um determinado tipo de efluente na qualidade do corpo receptor , descarga de águas residuais, e assim por diante, a fim de cumprir com os requisitos legais;</li>
<li>Para medir a concentração da Montante (ponto controle, localizado antes do lançamento, <em>Background em inglês</em>), avaliar o grau de contaminação e identificar as tendências de curto e longo prazo;</li>
<li>Para detectar vazamentos acidentais e avaliar o risco e toxicidade para a saúde humana e biota;</li>
<li>Para estudar o destino e transporte de contaminantes e avaliar a eficiência de sistemas de remediação.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amostra:</strong> De acordo com a NBR ISO/IEC 17.025 a amostragem é um procedimento definido, pelo qual <em>uma parte</em> de uma substância, material ou produto é retirada para produzir uma amostra <em>representativa do todo</em>, para ensaio ou calibração. A amostragem também pode ser requerida pela especificação apropriada, para a qual a substância, material ou produto é ensaiado ou calibrado. Em alguns casos (por exemplo: análise forense), a amostra pode não ser representativa, mas determinada pela disponibilidade.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.godoi.eng.br/servicos/pericia-ambiental/coleta-de-amostras">Confira nossos serviços de Amostragem!</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é um crime ambiental?</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/978?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-sabe-o-que-e-um-crime-ambiental</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/978#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crimes ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[Perícia Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a INTERPOL, crime ambiental é qualquer violação de uma lei nacional ou internacional ou um tratado ambiental que existe para garantir a conservação e a sustentabilidade do meio ambiente do mundo, a biodiversidade, ou recursos naturais. Fonte: http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_979" class="wp-caption aligncenter" style="width: 706px"><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Interview-David-Higgins-Manager-of-INTERPOLs-Environmental-Crime-Programme.jpg"><img class="size-full wp-image-979" title="Interview-David-Higgins,-Manager-of-INTERPOL's-Environmental-Crime-Programme" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Interview-David-Higgins-Manager-of-INTERPOLs-Environmental-Crime-Programme.jpg" alt="" width="696" height="386" /></a><p class="wp-caption-text">David Higgins, Diretor do INTERPOL&#39;s Environmental Crime Programme</p></div>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a INTERPOL, crime ambiental é qualquer violação de uma lei nacional ou internacional ou um tratado ambiental que existe para garantir a conservação e a sustentabilidade do meio ambiente do mundo, a biodiversidade, ou recursos naturais.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime">http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil’s oil boom &#8211; Filling up the future</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/963?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brazils-oil-boom-filling-up-the-future</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Observando o Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil’s oil boom - Filling up the future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Its remarkable offshore oil bonanza could do Brazil a lot of good. But getting the most out of it will not be easy Nov 5th 2011 &#124; SÃO PAULO &#124; from the print edition  GEOLOGICAL structures of vast antiquity are more often called on to bolster the arguments of atheists than enlisted as tokens of a deity’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/petroleo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-964" title="petroleo" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/petroleo.jpg" alt="" width="512" height="342" /></a></p>
<h3>Its remarkable offshore oil bonanza could do Brazil a lot of good. But getting the most out of it will not be easy</h3>
<p>Nov 5th 2011 | <em>SÃO PAULO </em>| from the print edition</p>
<div id="block-ec_components-share_inline_header">
<div>
<div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/The-Economist.jpg"><img class="alignleft  wp-image-965" title="The Economist" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/The-Economist.jpg" alt="" width="115" height="57" /></a><span style="text-align: justify;">GEOLOGICAL structures of vast antiquity are more often called on to bolster the arguments of atheists than enlisted as tokens of a deity’s existence—let alone his nationality. But the deep Cretaceous salts which trap oil in rocks off Brazil’s coast are “strong evidence”, in the words of President Dilma Rousseff, “that God is Brazilian.” It is not a new conceit, but it has rarely been a more apposite one. The</span><em style="text-align: justify;">pré-sal </em><span style="text-align: justify;">(“below the salt”) oilfields look set to generate wealth on a scale that could transform Brazil’s economy.</span></div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">More: <a href="http://www.economist.com/node/21536570?fsrc=rss|bri">http://www.economist.com/node/21536570?fsrc=rss|bri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que o brasileiro realmente quer obter informações idôneas?</title>
		<link>http://www.godoi.eng.br/archives/948?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sera-que-o-brasileiro-realmente-quer-obter-informacoes-idoneas</link>
		<comments>http://www.godoi.eng.br/archives/948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Godoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[CartaCapital]]></category>
		<category><![CDATA[Diretas Já]]></category>
		<category><![CDATA[doutrinamento]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Olavo de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Rolnik]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[True Outspeak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godoi.eng.br/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Indignação, nunca Debaixo deste tema, a revista CartaCapital de 14 de março de 2012 comentou uma reportagem do jornal The New York Times sobre a ‘situação dos cidadãos brasileiros enxotados de suas moradias por se encontrarem  no caminho das obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016´. Estão envolvidas violações que vão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Iceberg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-949" title="Tip of the Iceberg" src="http://www.godoi.eng.br/wp-content/uploads/Iceberg.jpg" alt="" width="640" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Indignação, nunca</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Debaixo deste tema, a revista <em>CartaCapital</em> de 14 de março de 2012 comentou uma reportagem do jornal <em>The New York Times</em> sobre a ‘situação dos cidadãos brasileiros enxotados de suas moradias por se encontrarem  no caminho das obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016´. Estão envolvidas violações que vão de encontro à legislação e aos compromissos internacionais assumidos por nosso país em relação aos direitos humanos, violações de grande gravidade segundo a relatora da ONU, Raquel Rolnik. Esse assunto também foi tema de jornais e sites estrangeiros como <em>The Guardian</em>, <em>El País</em> e <em>Hoffington Post</em>. Diz a revista:</p>
<p style="text-align: justify;">“<strong>E a mídia nativa:</strong> Não foi além de raros e ralos registros. Para saber das coisas do Brasil, recomenda-se amiúde recorrer à imprensa estrangeira. Ou melhor, seria recomendável o recurso. No mais, vale reconhecer, a mídia tem sido eficaz na manipulação das informações quando não na omissão dos fatos, de sorte a se fortalecer na convicção de que eventos por ela noticiados simplesmente não se deram”.</p>
<p style="text-align: justify;">Isso me lembra do encontro da Praça da Sé, em São Paulo, denominado “Diretas Já”. O famoso Jornal Nacional relatou o evento em pouco mais de 10 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">Continua:</p>
<p style="text-align: justify;">“Encarada desse ângulo, é mídia de mão única, daí a eficácia da doutrinação&#8230; Não é necessário espremer as meninges para perceber o quanto o Brasil emburrece, não bastasse as taxas de ignorância atingidas por nosso ensino em todas as suas instâncias”&#8230; A aposta, no entanto, é esta exatamente, na ignorância da plateia&#8230;”</p>
<p style="text-align: justify;">O programa <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6LhR8lBvidE">True Outspeak</a></em> conduzido por Olavo de Carvalho em 29 de fevereiro de 2012 faz uma declaração alarmante, porém precisa: <em>Quem controla o fluxo das informações controla o fluxo dos debates. De fato, o controle do fluxo de informações é a maior arma política dos últimos tempos. Por exemplo; Nos estados Unidos, um país que se orgulhoso de sua democracia, vê sua mídia controlada por seis grupos empresarias que decidem o que a população deve e o que não deve saber</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusão.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Escolher de onde você tira informações confiáveis dentro do Brasil já é uma tarefa árdua. Mais precisas seriam informações colhidas na mídia internacional. Agora temos dois novos problemas. Primeiro: é preciso cuidado em escolher as fontes de pesquisa estrangeiras. Para isso é preciso antes de tudo, fluência em idiomas estrangeiros, para que se possa então, fazer uma triagem nas informações. Segundo: Num país que possui um número absurdo de escolas de inglês e ainda assim, a maioria dos estudantes não passa do verbo <em>to be</em>, podemos concluir que demorará muito para o brasileiro médio começar a investigar fontes idôneas de pesquisa. Terceiro: O europeu lê 17 livros por ano. O americano lê 11. O brasileiro lê 1,4. Tirando os livros distribuídos gratuitamente pelo governo (o que aliás é uma vantagem); 0,8. Assim faço a pergunta:</p>
<p style="text-align: justify;"> Será que o brasileiro realmente quer obter informações idôneas?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Outros assuntos:</strong></p>
<p><a href="http://www.godoi.eng.br/archives/939">The List: The World’s Six Most Wanted War Criminals</a></p>
<p><a href="http://www.godoi.eng.br/archives/935">Mideast Brief – Islamism and the Syrian uprising</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godoi.eng.br/archives/948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.098 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 19:18:04 -->

